


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000004934274 | 1 | 廣東美怡樂食品有限公司 | 廣東省中山市南區(qū)西環(huán)一路188號 | 鶴山市新東雪日用雜品店 | 江門市鶴山市沙坪中東西中社村123號(信息申報制)(一址多照) | 糯米糍冰淇淋榴蓮味 | 32克/包 | 美怡樂® | 2021-07-19 | 大腸菌群║2.9×103,2.5×103,6.2×103,5.0×103,2.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934519 | 2 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處眾涌村委會涌基路3號 | 佛山市順德區(qū)勒流美靖食品商行 | 佛山市順德區(qū)勒流街道新安村富安大道橫二巷1號君怡樓8號鋪 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║6.2×10?,4.8×10?,8.3×10? ,5.4×10?,1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸菌群║85,80,95,190,180CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934520 | 3 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處眾涌村委會涌基路3號 | 順德區(qū)勒流萬森百貨店 | 廣東省順德區(qū)勒流街道富裕村沙富大街一組環(huán)山北路1號(富裕市場邊) | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-25 | 菌落總數(shù)║8.0×10?,6.7×10?,5.2×10?,5.4×10?,4.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸菌群║1800,1900,1100,1700,970CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934521 | 4 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處眾涌村委會涌基路3號 | 佛山市順德區(qū)勒流軒華百貨商店 | 廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道富裕村沙富大街4號 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-22 | 菌落總數(shù)║2.5×10?,1.1×10?,5.6×10? ,3.5×10?,1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934530 | 5 | 廣州雪娃糖潮食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)良田北路9號四棟 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭百多鮮百貨商店 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)白云白沙路148號101鋪 | 綠豆沙冰 | 380克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║7900,5.7×10?,8900,1.6×10?, 2.1×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934531 | 6 | 廣州雪娃糖潮食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)良田北路9號 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭百多鮮百貨商店 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)白云白沙路148號101鋪 | 奶茶味沙冰飲品 | 405克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║670,800,590,540,840CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934524 | 7 | 廣州市原滋味食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)新墩村東橋東路一路2號B棟 | 中山市南區(qū)葉翠商店 | 中山市南區(qū)馬嶺雙龍路市場側第二、三卡 | 新原滋味冰糖綠豆冰沙 | 380克/杯 | 新原滋味® | 2021-09-16 | 菌落總數(shù)║2.5×10?,1.7×10?,1.5×10?,1.2×10?,3.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸菌群║75,10,30,<10,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004939750 | 1 | 信宜市百祿福食品有限公司 | 廣東省茂名市信宜水口鎮(zhèn)到永中旺坡村 | 湛江市赤坎區(qū)真誠副食品商行 | 廣東省湛江市赤坎區(qū)沙灣街道海田東三路6號湛江飲料食品綜合批發(fā)市場西26棟42號 | 車厘子味李果(李子制品) | 168克/包 | 浪漫隨心® | 2021-08-03 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.97g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596153132 | 1 | / | / | 東莞市虎門越華百貨商場 | 東莞市虎門鎮(zhèn)路東大道電影院對面 | 五香瓜子 | 散裝 | / | 2021-10-06 | 糖精鈉(以糖精計)║1.53g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第46期 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
镇沅|
麟游县|
体育|
县级市|
萨迦县|
敦煌市|
平阳县|
兴义市|
义乌市|
宣武区|
新巴尔虎右旗|
海城市|
离岛区|
神木县|
石嘴山市|
洮南市|
通许县|
锡林浩特市|
江山市|
西乡县|
呈贡县|
海丰县|
湘阴县|
九寨沟县|
扎赉特旗|
林州市|
淅川县|
晋宁县|
固镇县|
扬中市|
白山市|
栖霞市|
堆龙德庆县|
缙云县|
莱西市|
上饶市|
瑞丽市|
和顺县|
辉县市|
长葛市|
西昌市|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||