


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 河南廣味鮮食品有限公司 | 新野縣城郊鄉張樓村 | 漯河市佳萊商貿有限公司 | 河南省漯河市源匯區順河街街道湘江路與五一路交叉口建業貳號城邦一期一#樓101號 | 小米陳醋 | 420ml/瓶 | / | 2021-04-23 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.09g/100mL║≥0.50g/100mL | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 2 | 太康縣興華食品有限公司 | 太康縣城關鎮建設路南段道南新街 | 太康縣紅遍天商貿有限公司 | 河南省周口市太康縣清集鄉清集村青芝路口對面路南82號 | 香瓜籽 | 計量稱重 | / | 2021-02-10 | 糖精鈉(以糖精計)║1.52g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 3 | / | / | 濟源市來軍水果批零部 | 濟源市天壇泥河頭農貿市場B2區2號 | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
| 4 | / | / | 民權縣鍋大俠火鍋店 | 民權縣人民路西段南側萬眾廣場二樓 | 方碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測科技有限公司 | |
| 5 | 焦作市新雨康飲品有限公司 | 焦作市馬村區演馬街道辦事處九小路2118號 | 新鄉市吉象超市有限公司 | 榮校東路與新四街家屬樓門面房東3號 | 檸檬味蘇打水飲料 | 450毫升/瓶 | 特潤 | 2021-03-24 | 菌落總數║12000CFU/mL;9300CFU/mL;15000CFU/mL;21000CFU/mL;15000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 6 | 焦作市新雨康飲品有限公司 | 焦作市馬村區演馬街道辦事處九小路2118號 | 新鄉市吉象超市有限公司 | 榮校東路與新四街家屬樓門面房東3號 | 白桃味蘇打水飲料 | 450毫升/瓶 | 特潤 | 2021-04-07 | 菌落總數║450CFU/mL;17000CFU/mL;8300CFU/mL;23000CFU/mL;18000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 7 | / | / | 沈丘縣北新華聯商貿有限公司 | 沈丘縣行政新區尚德路與陽光路交叉口 | 芹菜 | 計量稱重 | / | / | 甲拌磷║0.053mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 | |
| 8 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司漯河金山分公司 | 漯河市郾城區金山路與黃河路交叉口昌建東外灘項目A7號樓 | 佳農香蕉 | / | / | / | 噻蟲胺║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
| 9 | / | / | 臨潁巴莊餐飲有限公司 | 臨潁縣潁河路西段 | 湯碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測科技有限公司 | |
| 10 | 河南鑫利源炒貨廠 | 商丘市柘城縣城關毛莊 | 商丘市梁園區李姍副食品商行 | 商丘市梁園區歸德路東都會國際6-7號門面 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2021-04-18 | 過氧化值(以脂肪計)║3.7g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;復檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
| 11 | 山信植物油有限公司 | 商城縣產業集聚區 | 信陽新瑪特購物休閑廣場有限公司 | 信陽市浉河區東方紅大道251號 | 稻米油(米糠油) | 5L/瓶 | / | 2021-01-28 | 苯并[a]芘║11.2μg/kg║≤8.0μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 開封市食品藥品檢驗所 | |
| 12 | / | / | 南陽市宛城區紅泥灣鎮祥福萊購物廣場 | 宛城區紅泥灣鎮紅茶路南段路西60號 | 花生米 | / | / | / | 黃曲霉毒素B1║139μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
| 13 | 江蘇太平洋酒業有限公司 | 泗洪縣開發區五里江路1號 | 博愛縣宏大日用百貨超市 | 博愛縣許良鎮許良村南口北50米路西 | 雙洋大曲酒 | 480ml/瓶,酒精度46%vol | / | 2016-11-20 | 三氯蔗糖║0.0158g/kg║不得使用 | 酒類 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 14 | / | / | 湯陰縣城關政通路天豐蔬菜門市 | 湯陰縣城關政通路東段 | 黃豆芽 | / | / | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║55.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南海瑞正檢測技術有限公司 | |
| 15 | / | / | 新安縣城關逍遙鎮胡辣湯 | 新安縣老城西關轉角樓 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.70×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南聚谷檢測研究有限公司 | |
| 16 | 成都市紅碼頭食品有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
武宁县|
南陵县|
延川县|
固始县|
齐河县|
封丘县|
辽宁省|
松滋市|
沙雅县|
巧家县|
鄂州市|
上饶县|
阜南县|
井陉县|
东安县|
盱眙县|
星子县|
渑池县|
岑溪市|
开封县|
田东县|
德令哈市|
宜阳县|
无棣县|
长白|
德昌县|
乌拉特中旗|
肥东县|
隆安县|
蒙自县|
大同县|
敦煌市|
襄垣县|
安顺市|
夹江县|
曲周县|
灵寿县|
梨树县|
西平县|
邵东县|
营口市|
|