


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000596256207 | 1 | 珠海市澳源食品有限公司 | 珠海市斗門區白蕉鎮城東金坑中路19號8棟第五層 | 珠海市吉大海之灣商行 | 珠海市香洲區情侶中路63號東側及西側一樓之一 | 椰蓉酥(烘烤糕點) | 180克/盒 | 澳億源 | 2021-03-20 | 菌落總數║29000;26000;23000;36000;29000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596204295 | 2 | 揭陽市揭東區麥琪香食品廠 | 揭陽市揭東經濟開發區9號路(即云南學校前面) | 惠州市鑫惠美佳商貿有限公司 | 惠州市惠陽區秋長街道辦白石村塘井小組 | 沙琪瑪(冷加工) | 468克/袋 | 卡品+“圖案” | 2021-03-10 | 霉菌║250CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596220392 | 3 | 廣州市包多福食品有限公司 | 廣州市從化區江埔街羅沙路自編412號三幢101鋪 | 廣州市萬眾家商貿有限公司 | 廣州市白云區松洲街槎龍村仁德街118號二樓(自主申報) | 糯米燒賣 | 720克(12個)/袋 | 生生+圖案 | 2021-05-09 | 菌落總數║280000;250000;200000;250000;260000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596236326 | 4 | 廣州市盛隆食品有限公司 | 廣州市花都區新華街大陵村望亭路自編1號 | 廣東省順客隆商業連鎖有限公司樂從華樂分店 | 佛山市順德區樂從鎮河濱北路60號華樂大廈二層 | 雞仔餅 | 280克/盒 | 皇冠世家+圖案 | 2021-05-10 | 菌落總數║18000;14000;14000;11000;9300CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596256381 | 5 | 佛山市穗宏食品有限公司 | 佛山市里水鎮大步工業區自編33號7樓之二 | 四會市日日好又多百貨店 | 廣東省肇慶市四會市東城街道清塘村委會大路巷村簡易廠房馬路上(沙田園市場側) | 榴蓮餅 | 300克/袋 | 千億嘉 | 2021-05-14 | 菌落總數║270000;30;30;40;30CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596228317 | 6 | 揭陽市港榮食品發展有限公司 | 揭陽市揭豐公路錫場工業區 | 佛山市順德區新升寶購物有限公司 | 佛山市順德區勒流街道銀城路23號之一 | 蒸奶香蛋糕 | 散裝稱重 | 港榮+圖案 | 2021-04-30 | 菌落總數║<10;290000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食糖監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000602231294 | 1 | 廣州明譽食品發展有限公司 | 廣州市白云區石門街鴉崗中路56號1棟2樓 | 陽西縣龍翔興華商場 | 陽西縣新城十三區興華路143號 | 精幼砂糖 | 454克/包 | 仟潤 | 2021-03-02 | 色值║82IU║≤45IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| GC21440000004932242 | 2 | 珠海市金迪潮食品有限公司 | 珠海市翠微西路668號廠房C幢2樓 | 中山市古鎮鵬泰購物廣場泰豐店 | 中山市小欖鎮興裕路21號A區第18卡 | 細白砂糖 | 150克/包 | 圖案+蘭舟 ® | 2020/2/12 | 色值 ║187 IU ║≤150 IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004932243 | 3 | 珠海市金迪潮食品有限公司 | 珠海市翠微西路668號廠房C幢2樓 | 中山市古鎮鵬泰購物廣場泰豐店 | 中山市小欖鎮興裕路21號A區第18卡 | 粗白砂糖 | 400克/包 | 圖案+蘭舟 ® | 2020/2/12 | 色值 ║189 IU ║≤150 IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
洛南县|
新化县|
丰都县|
桂东县|
吴桥县|
和林格尔县|
金乡县|
伊春市|
山东省|
山丹县|
蒲城县|
商丘市|
靖边县|
丹巴县|
玉门市|
普陀区|
崇明县|
辽中县|
阳新县|
平定县|
阿鲁科尔沁旗|
太康县|
新沂市|
丰顺县|
永城市|
大连市|
日土县|
芦溪县|
乌苏市|
荔波县|
临猗县|
江阴市|
莱阳市|
甘谷县|
姜堰市|
中西区|
丰都县|
临猗县|
常山县|
保亭|
房产|
| ||||||||||