


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 洪澤區黃集好的多超市 | 江蘇省淮安市洪澤區黃集街道康莊路東側6號 | 生姜 | / | / | 2023-10-06 | 噻蟲胺||0.56mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | / |
| 2 | 淮安福昌食品科技有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區經濟開發區華西路南側 | 利群商業集團華東商貿有限公司南通開發區店 | 江蘇省南通市經濟技術開發區新開鎮上海東路80號 | 蛋黃酥 | 70克/袋 | / | 2023-08-20 | 菌落總數||240000CFU/g,260000CFU/g,900CFU/g,40CFU/g,150000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | / |
| 3 | 泗洪旺達食品有限公司 | 泗洪縣經濟開發區開發大道25號 | 吳江區黎里鎮集吉鮮生活超市 | 江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮莘塔新傳路342 | 分金亭飲用純凈水 | 330mL/瓶 | / | 2023-07-15 | 電導率||22.5μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | / |
| 4 | / | / | 阜寧家家樂超市園林店 | 江蘇省鹽城市阜寧縣阜城園林路18號 | 生姜 | / | / | 2023-09-26 | 噻蟲胺||0.50mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | / |
| 5 | / | / | 靖江市鑫宏發百貨超市旺順加盟店 | 江蘇省泰州市靖江市凱旋國際 | 龍牙百合干 | 無包裝 | / | 2023-09-15 | 二氧化硫殘留量||0.440g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | / |
| 6 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定區曹安路4560號3幢2層、1層B區、3層B區 | 利群商業集團華東商貿灌南有限公司 | 江蘇省連云港市灌南縣新安鎮人民中路灌南賓館對面 | 蘇式老五仁月餅 | 360克/袋 | 盛園祥及圖形商標 | 2023-07-25 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||5.2mg/g||≤5mg/g | 糕點 | / |
| 7 | / | / | 金壇區薛埠美優美生活超市 | 江蘇省常州市金壇區薛埠鎮薛埠集鎮薛埠大街44號 | 大蔥 | / | / | 2023-10-11 | 噻蟲嗪||0.71mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | / |
| 8 | 新沂市蘇新窯食品有限公司 | 江蘇省徐州市新沂市窯灣鎮王樓街育才路38號 | 新沂市美惠每家購物中心 | 江蘇省徐州市新沂市馬陵山鎮陵沭路南側 | 云片糕 | 500g(±10 g)/袋 | 蘇新窯 | 2023-09-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.38g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | / |
| 9 | 濱海成中食品有限公司 | 江蘇省濱海縣天場鎮民營創業園坎場路東側 | 江蘇永輝超市有限公司鎮江經五路分公司 | 江蘇省鎮江市新區丁卯街道丁卯橋路223號1樓1001 | 即食醉蟹鉗500克 | 500克/瓶 | 成娜+字母+圖形 | 2023-08-15 | 菌落總數||8.9×10?CFU/g,1.1×10?CFU/g,1.6×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,8.2×10?CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產制品 | / |
| 10 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司高郵分公司 | 江蘇省揚州市高郵市文游中路213號 | 津蔥 | / | / | 2023-09-27 | 噻蟲嗪||0.39mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | / |
| 11 | / | / | 南京市鼓樓區梁記手工餃子館 | 江蘇省南京市鼓樓區幕府山幕府東路9號綠地繽紛廣場3號樓1層4號鋪位 | 小碗 | / | / | 2023-10-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 12 | 煙臺華夏大地酒業有限公司 | 煙臺市棲霞西城工業園 | 泰興潤泰商業有限公司 | 江蘇省泰州市泰興市濟川街道中興大道169號 | 美樂干紅葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:13%vol) | 納美酒莊 | 2023-07-12 | 酒精度||11.4%vol||12.0%vol~14.0%vol | 酒類 | / |
| 13 | / | / | 蘇州市吳中區木瀆沈培芳南北貨攤 | 江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮翠坊南街5號木瀆南市場翠坊市集菜市場90號 | 老姜 | / | / | 2023-10-09 | 噻蟲胺||0.49mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | / |
| 14 | 無錫樂焙滋食品科技發展有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市祝塘鎮富順村壩頭新村25號 | 清江浦區巧笑食品店 | 江蘇省淮安市清江浦區水渡口大道香格里拉國際花園A區17、18號樓(商業)18-9室 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 吾韻齋及圖案商標 | 2023-09-16 | 菌落總數||2.0×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g,1.6×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | / |
| 15 | / | / | 如皋市軍林小吃店 | 江蘇省南通市如皋市九華鎮錦繡花園1-108B室 | 小碗(復用餐飲具餐館自行消毒) | / | / | 2023-10-20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 16 | / | / | 沛縣金億華超市 | 江蘇省徐州市沛縣河口鎮人民路中心街 | 散裝白沙花生米 | / | / | 2023-08-18 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | / |
| 17 | 宿遷市宿城區洋河鎮龍鳳酒廠 | 宿遷市宿城區洋河鎮徐淮路 | 東臺市滿惠購購物中心 | 江蘇省鹽城市東臺市惠陽路8號富麗名苑1幢1-103室 | 青花坊酒 | 480ml/盒 酒精度:45%vol | 宮廷龍鳳及圖形商標 | 2015-06-05 | 酒精度||43.3%vol||44.0%vol~46.0%vol | 酒類 | / |
| 18 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司浦口海都路分公司 | 江蘇省南京市浦口區江浦街道海都路8號08幢1-47至62室 | 西芹 | / | / | 2023-10-10 | 毒死蜱||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 19 | 江蘇壹家美食品有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
海原县|
巨野县|
宜兰市|
蒙自县|
宁安市|
大悟县|
伊川县|
绥阳县|
余姚市|
封丘县|
望都县|
红原县|
玛沁县|
卓资县|
井冈山市|
义乌市|
甘肃省|
泽州县|
阿瓦提县|
增城市|
剑川县|
桃园县|
洞头县|
阜南县|
哈尔滨市|
上栗县|
陈巴尔虎旗|
河源市|
安远县|
博野县|
哈密市|
会同县|
交口县|
华容县|
历史|
朔州市|
车致|
仁怀市|
凤台县|
张家川|
姚安县|
|