


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 兩江新區大果小蔬生鮮超市 | 重慶市兩江新區鴛鴦街道龍展路65號 | 香蕉 | / | / | 2023-04-09(購進日期) | 噻蟲胺║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | / | / | 沙坪壩區惠實百貨超市 | 重慶市沙坪壩區土主鎮民心路10號附2號 | 散裝酒鬼花生 | / | / | 2023-04-26(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.68g/100g║≤0.50g/100g | 合肥海關技術中心 |
| 3 | 彭水苗族土家族自治縣榕錦食品加工廠 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道沙陀社區畫廊路192號 | 重慶億客來超市管理有限公司 | 重慶市沙坪壩區井口街道井源路12號 | 嫩肉粉 | 180克/袋 | 芳庭+圖形 | 2022-11-22 | 菌落總數║20000;24000;11000;6200;13000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 合肥海關技術中心 |
| 4 | 湖北德力興食品股份有限公司 | 湖北省荊州市沙市區岑河鎮針織工業園 | 開州區同久副食經營部 | 重慶市開州區大德鎮劉家坪村10組28號 | 香蔥蘇打餅干 | 散裝稱重 | 億匯 | 2023-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 合肥海關技術中心 |
| 5 | 墊江縣金華山泉水廠 | 重慶市墊江縣普順鎮東風村9組 | 墊江縣金華山泉水廠 | 重慶市墊江縣普順鎮東風村9組 | 金華山泉飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2023-05-18 | 銅綠假單胞菌║126;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | / | / | 墊江縣宇玉食品經營部 | 重慶市墊江縣桂陽街道月陽西路126號、136號門市 | 青尖椒 | / | / | 2023-05-10(購進日期) | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 7 | / | / | 奉節縣旭澳百貨有限責任公司 | 重慶市奉節縣夔州街道夔府大道800號A15幢1-第1層 | 白花生米 | / | / | 2023-05-06(購進日期) | 黃曲霉毒素B?║96.2μg/kg║≤20μg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 8 | / | / | 奉節縣億佳生活超市 | 重慶市奉節縣魚復街道人和街105號1棟02 | 泥姜 | / | / | 2023-04-14(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.414mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 9 | / | / | 合川區金萬家生活超市 | 重慶市合川區南津街街道金鹿街145、147、149、151、153、155號 | 香蕉 | / | / | 2023-05-10(購進日期) | 吡蟲啉║0.0735mg/kg║≤0.05mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 10 | 重慶嘉萱食品有限公司 | 重慶市開州區工業園區趙家輕工食品產業園22號 | 重慶嘉萱食品有限公司 | 重慶市開州區工業園區趙家輕工食品產業園22號 | 老面包 | 300g/袋 | / | 2023-05-30 | 菌落總數║2.5×104;2.9×104;3.6×104;1.2×104;2.3×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 11 | / | / | 開州區海龍優選生鮮超市 | 重慶市開州區臨江鎮關馬河小區吉祥佳苑B幢1-8號 | 豇豆 | / | / | 2023-06-02(購進日期) | 倍硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 12 | / | / | 兩江新區復興鎮那哥串串香店 | 重慶市兩江新區復興街道和源路44號 | 油條 | / | / | 2023-05-05(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║938mg/kg║≤100mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 13 | / | / | 兩江新區益日鮮百貨超市 | 重慶市兩江新區大竹林街道天山大道西段39號附142號 | 油麥菜 | / | / | 2023-05-23(購進日期) | 毒死蜱║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 14 | / | / | 黔江區香晨餐飲店 | 重慶市黔江區馮家街道桂花居委2組42號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2023-05-23(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0267g/kg║不得使用 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
| 15 | / | / | 黔江區龍橋水產品經營中心 | 重慶市黔江區城東街道長征北路33號 | 鯉鯽(淡水魚) | / | / | 2023-05-17(購進日期) | 孔雀石綠║3.78μg/kg║不得檢出 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
| 16 | / | / | 萬州區百安壩景聯百貨超市 | 重慶市萬州區上海大道523號11號樓壹層 | 紅小米椒 | / | / | 2023-05-06(購進日期) | 噻蟲胺║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 17 | / | / | 萬州區周家壩林艷食品店 | 重慶市萬州區周家壩街道天都商貿城C樓1層2號門面 | 牛奶酥餅干 | / | / | 2023-05-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║349mg/kg║≤100mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 18 | / | / | 重慶市巫山縣全佰茂食品超市有限公司 | 重慶市巫山縣紅椿土家族鄉高爐村3社吳家槽 | 韭菜 | 散裝 | / | 2023-05-17(購進日期) | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
桐城市|
绥中县|
北流市|
雷州市|
翼城县|
炉霍县|
汉沽区|
盐津县|
茂名市|
仁寿县|
高密市|
杨浦区|
佳木斯市|
巧家县|
红安县|
监利县|
新疆|
临汾市|
西宁市|
宁城县|
乐业县|
山东省|
沅陵县|
英吉沙县|
武定县|
汕头市|
大足县|
昌宁县|
额敏县|
高淳县|
福安市|
海伦市|
邻水|
新源县|
东安县|
新乡县|
嘉峪关市|
伊川县|
洛阳市|
绥德县|
固阳县|
|