


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)松臺廚和餐飲店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)松臺街道鹿城路環(huán)都大廈121-1室-1 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/30 | 恩諾沙星║172μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 2 | / | / | 大門菜市場黃文石 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)大門菜市場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║289μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 3 | 衢州市三鑫食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江區(qū)廿里工業(yè)功能區(qū)圣效大道15號 | 衢州市柯城創(chuàng)偉餐廳 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云街道白云中大道99號新城吾悅廣場1幢134、135號 | 餐具套裝(已消毒) | / | / | 2022/11/25 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 4 | / | / | 金華市婺城區(qū)懷東餐廳 | 浙江省金華市婺城區(qū)新獅街道迎賓大道699號萬固廣場三樓322、323鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/30 | 恩諾沙星║367μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 5 | / | / | 金華市婺城區(qū)湘軍餐飲店 | 浙江省金華市婺城區(qū)新獅街道迎賓大道699號萬固廣場四樓408鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 呋喃西林代謝物║1.01μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║772μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 6 | / | / | 文成縣東坑農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 文成縣黃坦鎮(zhèn)富岙社區(qū)東坑村 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/30 | 恩諾沙星║398μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 7 | / | / | 新馬路菜市場吳中法 | 義烏市新馬路菜市場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/30 | 恩諾沙星║384μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 8 | / | / | 新馬路菜市場陳秋芳 | 義烏市新馬路菜市場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/30 | 恩諾沙星║1.10×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 9 | / | / | 云和縣農(nóng)貿(mào)市場吳連紅米制品攤 | 浙江省麗水市云和縣浮云街道農(nóng)貿(mào)市場糧制區(qū)5號攤位 | 年糕(米粉制品) | / | / | 2022/12/2 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.122g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 10 | 浙江漁婆婆食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)勾山海洋工業(yè)園區(qū)新晨路68號 | 浙江凱虹集團有限公司舟山凱虹廣場分公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道海天大道2755號 | 紅膏蟹糊 | 238g/瓶 | 漁婆婆及圖形商標 | 2022/10/20 | 菌落總數(shù)║7.2×10?、1.2×10?、1.1×10?、1.3×10?、1.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 11 | / | / | 瑞安市應(yīng)哥牛肉湯店 | 浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)陳宅村廣場西路30、32號 | 粉條 | / | / | 2022/11/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║302mg/kg║≤200mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 12 | 寧波鎮(zhèn)海康麗亞食品有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)息云一路77號 | 寧波市海曙石碶吉盛副食店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道寧波輕紡城 | 怪味花生 | 90克/袋 | 康菁+圖案 | 2022/7/20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.91g/100g║≤0.50g/100g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 13 | 溫州市錦琳水產(chǎn)加工場 | 溫州市甌海區(qū)新橋街道高展路12號(高翔工業(yè)園區(qū)) | 翁垟菜市場鄭豐 | 浙江省溫州市樂清市翁垟街道翁垟菜市場12號店鋪 | 海蜇皮(即食海蜇) | 200g/袋 | 錦琳及圖形 | 2022/9/28 | 菌落總數(shù)║>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g,大腸菌群║4.8×102,>1.4×10?,1.0×10?,1.2×103,>1.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 14 | 杭州民益食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道仙宅村潘家村41號3幢 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州東裕分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)中河街道東裕新村貿(mào)城東路原顧家村五房頭 | 雪花酥(芝麻味) | 散裝稱重 | / | 2022/11/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.727g/kg║≤0.5g/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 15 | 東陽市紫溪純凈水有限公司 | 東陽市南市街道紫溪村 | 東陽市晨志純凈水商行 | 浙江省金華市東陽市白云街道中山社區(qū)平川路119號 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2022/11/28 | 銅綠假單胞菌║0,4,2,0,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 16 | / | / | 臺州市椒江王環(huán)餐飲店 | 浙江省臺州市椒江區(qū)葭沚街道9號路東2號路北面地塊南幢東起19-20商鋪(自主申報) | 臘腸 | / | / | 2022/12/5 | 過氧化值(以脂肪計)║0.94g/100g║≤0.5g/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 17 | 杭州臨安味一食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)臨安堅果城1幢512 | 杭州香鹵緣商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)臨安堅果城1(1幢108-208) | 大核桃仁(原味熟整粒) | 500g/袋 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
宁海县|
视频|
讷河市|
竹溪县|
彩票|
连云港市|
武强县|
奎屯市|
共和县|
乐至县|
鄄城县|
靖边县|
瑞金市|
宜川县|
阿克苏市|
南康市|
翁源县|
金川县|
郴州市|
富平县|
汉阴县|
兴文县|
祁门县|
科技|
梅州市|
承德县|
武冈市|
乡宁县|
揭阳市|
刚察县|
绥芬河市|
青浦区|
台北县|
尚义县|
辽源市|
巨鹿县|
新绛县|
济南市|
万山特区|
将乐县|
安阳县|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|