


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司平湖銀河苑店 | 浙江省嘉興市平湖市當湖街道銀河苑一、二層 | 鳊魚(活體) | / | / | 2022/11/16 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║330μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 2 | / | / | 安吉三里亭農副產品交易市場楊雪琴 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農貿市場內90、91號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/15 | 滅蠅胺║3.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 3 | / | / | 余姚市蛙龍川菜館 | 浙江省余姚市鳳山街道勝一村朱家74號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/15 | 呋喃西林代謝物║3.73μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 4 | / | / | 南潯練市阿三水產經營部 | 浙江省湖州市南潯區練市鎮中心農貿市場 | 鱔魚(黃鱔) | / | / | 2022/11/10 | 恩諾沙星║530μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 5 | / | / | 安吉智穩餐飲店 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道昌碩廣場4幢4號(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2022/11/13 | 恩諾沙星║188μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 6 | / | / | 寧波市鎮海區城北百潤發超市 | 浙江省寧波市鎮海區蛟川街道河周路2號1幢 | 豇豆 | / | / | 2022/11/15 | 三唑磷║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 7 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川煉化后施市場趙勇淡水產攤 | 浙江省寧波市鎮海區蛟川街道煉化后施市場4-30-31號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/16 | 恩諾沙星║149μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 8 | / | / | 寧波奉化孫榮花水產店 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道后方市場內(自主申報) | 黃鱔 | / | / | 2022/11/16 | 恩諾沙星║216μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 9 | / | / | 海寧市周王廟朱如平水產攤 | 海寧市周王廟鎮石井農貿市場48-2號攤位 | 黃鱔(活體) | / | / | 2022/11/15 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║932μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 10 | / | / | 寧波奉化周南浩水產行 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道后方村后方農貿市場內(自主申報) | 鳊魚 | / | / | 2022/11/14 | 恩諾沙星║307μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 11 | / | / | 溫州市龍灣永興集市貿易市場余登標水產攤 | 浙江省溫州市龍灣區永興街道永興集市貿易市場內 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/16 | 恩諾沙星║683μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 12 | / | / | 寧波奉化王寶軍水產店 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道后方村后方農貿市場內(自主申報) | 黃鱔 | / | / | 2022/11/16 | 恩諾沙星║308μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 13 | / | / | 星光蔬菜市場鄒洪女 | 浙江省金華市武義縣壺山街道武陽中路55號星光菜場內 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/16 | 恩諾沙星║915μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 14 | / | / | 桐鄉市副食品批發市場炳良蔬菜批發部 | 桐鄉市梧桐街道(振東新區)副食品批發市場蔬菜區28號 | 韭菜 | / | / | 2022/11/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.82mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 15 | / | / | 個體工商戶(柳永君) | 寧波市奉化區岳林街道后方農貿市場 | 豇豆 | / | / | 2022/11/16 | 倍硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
| 16 | / | / | 寧波奉化肖修友蔬菜行 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道后方菜場內(自主申報) | 豇豆 | / | / | 2022/11/16 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
阳山县|
玉林市|
筠连县|
齐河县|
濮阳县|
囊谦县|
西乡县|
怀柔区|
兴义市|
芦溪县|
洪江市|
夏津县|
澜沧|
阳原县|
聂荣县|
开江县|
都安|
平南县|
平邑县|
和硕县|
安仁县|
岚皋县|
江华|
察哈|
广水市|
嘉义市|
勃利县|
宁波市|
思南县|
平凉市|
洛阳市|
云安县|
阜平县|
浦东新区|
宜阳县|
怀仁县|
枣强县|
上饶市|
保定市|
施秉县|
怀柔区|
|