


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.shkdm.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:棗莊創(chuàng)盛食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東盛豐食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)種莊村電商街6號;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省棗莊市嶧城區(qū)吳林街道大埝園區(qū)16號 | 項城市趙鮮生副食品超市 | 河南省周口市項城市南頓鎮(zhèn)西街與冷洼路口西10米路北 | 堅果藕粉羹 | 500g/罐 | 時小福 | 2021-08-12 | 菌落總數(shù)║16000CFU/g;16000CFU/g;16000CFU/g;17000CFU/g;16000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;霉菌║40CFU/g;100CFU/g;110CFU/g;70CFU/g;80CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 2 | 四川瀘州市酒泉釀酒廠 | 四川瀘州納溪區(qū)豐樂鎮(zhèn) | 寶豐縣大營鎮(zhèn)中心路綜合超市 | 寶豐縣大營鎮(zhèn)興寶路東段路南 | 小五糧酒 | 450ml/瓶 酒精度:50%vol | 圖形 | 2020-06-06 | 酒精度║39.6%vol║49.0~51.0%vol | 酒類 | 河南海瑞正檢測技術(shù)有限公司 | |
| 3 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)跑八里面館 | 河南省鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第七大街99號宏光合院4號樓109-1號 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 4 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)跑八里面館 | 河南省鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第七大街99號宏光合院4號樓109-1號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 5 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)跑八里面館 | 河南省鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第七大街99號宏光合院4號樓109-1號 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 6 | 郾城區(qū)孟南西悅城購物廣場 | 郾城區(qū)井岡山路北段淞江國際花園門面房 | 郾城區(qū)孟南西悅城購物廣場 | 郾城區(qū)井岡山路北段淞江國際花園門面房 | 水煮花生米 | 計量稱重 | / | / | 黃曲霉毒素B1║246μg/kg║≤20μg/kg | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 7 | / | / | 安陽市殷都區(qū)張濤雞魚店 | 殷都區(qū)文源街農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 鯉魚(活) | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物║0.871μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
| 8 | / | / | 安陽市殷都區(qū)建建蔬菜批發(fā)店 | 河南省安陽市殷都區(qū)藍天蔬菜批發(fā)市場西排47號 | 韭菜 | 稱重 | / | / | 腐霉利║20.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 9 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南團友小奶狗飲品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:濟源市鴻潤飲品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:濟源市玉川產(chǎn)業(yè)園(五龍口鎮(zhèn)裴村) | 駐馬店市惠爾樂百貨有限公司 | 上蔡縣重陽辦事處蔡明路北段東側(cè)008 | 櫻花奶昔芝士乳酸菌飲品(殺菌型) | 380mL/瓶 | 團友+圖形商標 | 2021-08-01 | 蛋白質(zhì)║0.61g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | 初檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復(fù)檢機構(gòu):河南省食品檢驗研究院 | |
| 10 | 陜西秦味佳調(diào)味食品有限公司 | 陜西省三原縣城關(guān)鎮(zhèn)大李村東口 | 安陽縣永和鎮(zhèn)三和購物門市部 | 安陽縣永和鎮(zhèn)伍莊村 | 食用植物調(diào)和油(芝麻調(diào)和油) | 320ml/瓶 | 秦味佳 | 2021-09-23 | 乙基麥芽酚║267μg/kg║不得添加 | 食用油、油脂及其制品 | 初檢機構(gòu):河南國德標檢測技術(shù)有限公司;復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
| 11 | / | / | 駐馬店市驛城區(qū)清好早餐店 | 河南省駐馬店市驛城區(qū)駿馬路南段中南城市花園門面房北起第三間 | 大油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║386mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 12 | / | / | 駐馬店市驛城區(qū)清好早餐店 | 河南省駐馬店市驛城區(qū)駿馬路南段中南城市花園門面房北起第三間 | 小油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║200mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 13 | / | / | 尉氏縣愛英小吃店 | 尉氏縣崗李鄉(xiāng)崗李村 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 14 | / | / | 尉氏縣愛英小吃店 | 尉氏縣崗李鄉(xiāng)崗李村 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| 15 | / |
/
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
北辰区|
元氏县|
崇州市|
临清市|
固原市|
札达县|
盐边县|
上虞市|
房产|
报价|
抚宁县|
揭东县|
齐齐哈尔市|
郴州市|
玛沁县|
高阳县|
福州市|
芒康县|
丽水市|
连江县|
金平|
武陟县|
石狮市|
丹凤县|
龙井市|
大英县|
武乡县|
金寨县|
东至县|
甘孜县|
定南县|
锦屏县|
皮山县|
郯城县|
新密市|
木兰县|
灵宝市|
静乐县|
阿拉善右旗|
梅河口市|
清原|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|